Marginación y políticas de desarrollo social: un análisis regional para Sonora /
En este artículo se habla sobre la marginación persistente como un problema añejo del subdesarrollo, tanto en México como en el resto de América Latina y el Caribe. Por tal razón, el objetivo es evaluar la efectividad de la política social de México a la luz de la incidencia de la marginación, defin...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Texto |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 42536 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 100 | |a Camberos, Mario | ||
| 245 | |a Marginación y políticas de desarrollo social: |b un análisis regional para Sonora / |c Mario Camberos; Joaquín Bracamontes | ||
| 520 | |a En este artículo se habla sobre la marginación persistente como un problema añejo del subdesarrollo, tanto en México como en el resto de América Latina y el Caribe. Por tal razón, el objetivo es evaluar la efectividad de la política social de México a la luz de la incidencia de la marginación, definida como la carencia de uno o varios de nueve satisfactores básicos. La medición que se realiza se hace con base en el índice de marginación del Consejo Nacional de Producción en correspondencia con Sonora y sus regiones. Finalmente, una de las grandes motivaciones para abordar este estudio es proporcionar herramientas para apoyar la evaluación de la misma política para otras entidades. | ||
| 650 | |a MARGINALIDAD | ||
| 650 | |a POLITICA DE DESARROLLO | ||
| 650 | |a DESARROLLO SOCIAL | ||
| 650 | |a MEXICO | ||
| 650 | |a MARGINACION | ||
| 700 | |a Bracamontes, Joaquín | ||
| 773 | |g volumen38, número149 (2007), páginas 113-137 | ||
| 999 | |c 22151 |d 22151 | ||
