Estadística del sector agropecuario: informe 2 de diciembre de 1986
Exposición estadística de la producción nacional, cosiderando como variables los productos fundamentales de exportación, como: la ganadería vacuna, los cerdos, el café, el banano, el azúcar y el cacao. Reproduce las cifras del monto de las exportaciones, el monto de lo consumido internamentey el pro...
Sábháilte in:
| Príomhchruthaitheoir: | |
|---|---|
| Formáid: | Téacs |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
San José:
Banco Central de Costa Rica
|
| Ábhair: | |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13558 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a EXTRAVIADO | ||
| 100 | |a Delgado V, Gerardo | ||
| 245 | |a Estadística del sector agropecuario: informe 2 de diciembre de 1986 | ||
| 260 | |a San José: |b Banco Central de Costa Rica | ||
| 300 | |a 45 ps. | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a Exposición estadística de la producción nacional, cosiderando como variables los productos fundamentales de exportación, como: la ganadería vacuna, los cerdos, el café, el banano, el azúcar y el cacao. Reproduce las cifras del monto de las exportaciones, el monto de lo consumido internamentey el promedio de las cotizaciones internacionales. Contiene una lista de los precios internacionales de otros productos agrícolas como: plátano, chayote, yuca, soya, trigo, harina, algodón y maíz amarillo. LOB/mb | ||
| 650 | |a EXPORTACIONES | ||
| 650 | |a CAFE | ||
| 650 | |a CONSUMO INTERNO | ||
| 650 | |a BANANOS | ||
| 650 | |a AZUCAR | ||
| 650 | |a CACAO | ||
| 650 | |a GANADO VACUNO | ||
| 650 | |a CERDOS | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 650 | |a PRECIOS | ||
| 999 | |c 15639 |d 15639 | ||
