Estudio de filtracion para la separacion de la globulina del plasma desfibrogenado para la produccion de suero antiofidico
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Undetermined |
| Publicado: |
2000
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8631 | ||
| 008 | 140114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | |a Duarte Marin,Nuria | ||
| 245 | |a Estudio de filtracion para la separacion de la globulina del plasma desfibrogenado para la produccion de suero antiofidico | ||
| 260 | |c 2000 | ||
| 500 | |a NULL | ||
| 502 | |a Escuela de ingenieria Quimica | ||
| 650 | |z GLOBULINA | ||
| 999 | |c 12521 |d 12521 | ||
