Analisis del medio laboral en el sector metalmecanico costarricense y su relacion con la productividad y la calidad
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Undetermined |
| Publicado: |
1995
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7674 | ||
| 008 | 140114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | |a Becker Barrantes, Barnald | ||
| 245 | |a Analisis del medio laboral en el sector metalmecanico costarricense y su relacion con la productividad y la calidad | ||
| 260 | |c 1995 | ||
| 500 | |a NULL | ||
| 502 | |a Escuela de ingenieria Industrial | ||
| 650 | |z INDICES DEL MEDIO LABORAL | ||
| 999 | |c 12476 |d 12476 | ||
