Comparacion economica del uso para generacion hidroelectrica o para riego del rio Tapezco
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Materiálatiipa: | Oahppočájánas Girji |
| Giella: | Undetermined |
| Almmustuhtton: |
1985
|
| Fáttát: | |
| Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2959 | ||
| 008 | 140114s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | |a Garrido Sandino, Carlos Ahmed | ||
| 245 | |a Comparacion economica del uso para generacion hidroelectrica o para riego del rio Tapezco | ||
| 260 | |c 1985 | ||
| 500 | |a NULL | ||
| 502 | |a Escuela de ingenieria Civil | ||
| 650 | |z COMPARACON ECONOMICA | ||
| 999 | |c 11691 |d 11691 | ||
