SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ
Se llevó a cabo una simulación de aceleraciones estocástica. El estudio primero simula lo que pudo haber sido el posible valor máximo de aceleración experimentado en la zona de estudio a raíz del terremoto de 1910 al sur de Cartago. Posteriormente, se calcula el impacto del mismo este evento, pero u...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Costa Rica
2013
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/8213 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1804238476091064320 |
|---|---|
| author | Moya Fernández, César Aarón |
| author_facet | Moya Fernández, César Aarón |
| author_sort | Moya Fernández, César Aarón |
| collection | Revista Ingeniería (RI) |
| description | Se llevó a cabo una simulación de aceleraciones estocástica. El estudio primero simula lo que pudo haber sido el posible valor máximo de aceleración experimentado en la zona de estudio a raíz del terremoto de 1910 al sur de Cartago. Posteriormente, se calcula el impacto del mismo este evento, pero ubicando su epicentro en la región de Tobosi, entre Cartago y San José. Los resultados indican que si un sismo de magnitud 6.0 ocurriera en la región, podría generar valores máximos de aceleración de alrededor de 1g. Debido a su cercanía a la superficie, el sismo se atenuaría rápidamente llegando a San José con menor intensidad, pero podría afectar de forma severa, principalmente a Cartago y edificaciones que se encuentren en sitios cercanos a la falla causativa |
| first_indexed | 2024-07-10T23:58:15Z |
| format | Online |
| id | INII-RI-article-8213 |
| institution | Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII) |
| language | spa |
| last_indexed | 2024-07-10T23:58:15Z |
| publishDate | 2013 |
| publisher | Universidad de Costa Rica |
| record_format | ojs |
| spelling | INII-RI-article-82132020-08-11T16:05:10Z SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ Moya Fernández, César Aarón Terremoto simulación estocástica Cartago 1910 Tobosi Se llevó a cabo una simulación de aceleraciones estocástica. El estudio primero simula lo que pudo haber sido el posible valor máximo de aceleración experimentado en la zona de estudio a raíz del terremoto de 1910 al sur de Cartago. Posteriormente, se calcula el impacto del mismo este evento, pero ubicando su epicentro en la región de Tobosi, entre Cartago y San José. Los resultados indican que si un sismo de magnitud 6.0 ocurriera en la región, podría generar valores máximos de aceleración de alrededor de 1g. Debido a su cercanía a la superficie, el sismo se atenuaría rápidamente llegando a San José con menor intensidad, pero podría afectar de forma severa, principalmente a Cartago y edificaciones que se encuentren en sitios cercanos a la falla causativa Universidad de Costa Rica 2013-06-13 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article Artículo application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/8213 10.15517/ring.v22i2.8213 Ingeniería; Vol. 22 No. 2 (2012): July-December 2012; 61-73 Ingeniería; Vol. 22 Núm. 2 (2012): Julio-Diciembre 2012; 61-73 Ingeniería; Vol. 22 N.º 2 (2012): Julio-Diciembre 2012; 61-73 2215-2652 1409-2441 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/8213/pdf_6 Derechos de autor 2014 Revista Ingeniería |
| spellingShingle | Terremoto simulación estocástica Cartago 1910 Tobosi Moya Fernández, César Aarón SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ |
| title | SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ |
| title_full | SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ |
| title_fullStr | SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ |
| title_full_unstemmed | SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ |
| title_short | SIMULACION ESTOCASTICA DE ACELERACIONES MÁXIMAS PARA UN TERREMOTO ENTRE CARTAGO Y SAN JOSÉ |
| title_sort | simulacion estocastica de aceleraciones maximas para un terremoto entre cartago y san jose |
| topic | Terremoto simulación estocástica Cartago 1910 Tobosi |
| topic_facet | Terremoto simulación estocástica Cartago 1910 Tobosi |
| url | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/8213 |
| work_keys_str_mv | AT moyafernandezcesaraaron simulacionestocasticadeaceleracionesmaximasparaunterremotoentrecartagoysanjose |
