COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS
Las bases de datos distribuidas orientadas a objetos presentan dificultades en el proceso de fragmentación no existen criterios claros acerca de cómo evaluar la bondad de una fragmentación con respecto a otra. El evaluador de particiones para las bases de datos orientados a objetos es la generalizac...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | Online |
| ভাষা: | spa |
| প্রকাশিত: |
Universidad de Costa Rica
2011
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7708 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
| _version_ | 1804238415658483712 |
|---|---|
| author | Malinowski Gadja, Elzbieta |
| author_facet | Malinowski Gadja, Elzbieta |
| author_sort | Malinowski Gadja, Elzbieta |
| collection | Revista Ingeniería (RI) |
| description | Las bases de datos distribuidas orientadas a objetos presentan dificultades en el proceso de fragmentación no existen criterios claros acerca de cómo evaluar la bondad de una fragmentación con respecto a otra. El evaluador de particiones para las bases de datos orientados a objetos es la generalización de los algoritmos desarrollados para las bases de datos relacionales y su aplicación a las bases de datos orientadas a objetos. Los experimentos presentes en este articulo demuestran estos aspectos. También se presentan algunos casos y se justifica la posibilidad de excluir los atributos complejos del proceso de fragmentación. |
| first_indexed | 2024-07-10T23:57:17Z |
| format | Online |
| id | INII-RI-article-7708 |
| institution | Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII) |
| language | spa |
| last_indexed | 2024-07-10T23:57:17Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Universidad de Costa Rica |
| record_format | ojs |
| spelling | INII-RI-article-77082021-05-30T15:38:54Z COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS Malinowski Gadja, Elzbieta objetos bases de datos experimentos Las bases de datos distribuidas orientadas a objetos presentan dificultades en el proceso de fragmentación no existen criterios claros acerca de cómo evaluar la bondad de una fragmentación con respecto a otra. El evaluador de particiones para las bases de datos orientados a objetos es la generalización de los algoritmos desarrollados para las bases de datos relacionales y su aplicación a las bases de datos orientadas a objetos. Los experimentos presentes en este articulo demuestran estos aspectos. También se presentan algunos casos y se justifica la posibilidad de excluir los atributos complejos del proceso de fragmentación. Universidad de Costa Rica 2011-07-21 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article Artículo application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7708 10.15517/ri.v8i1-2.7708 Ingeniería; Vol. 8 No. 1-2 (1998); 21-40 Ingeniería; Vol. 8 Núm. 1-2 (1998); 21-40 Ingeniería; Vol. 8 N.º 1-2 (1998); 21-40 2215-2652 1409-2441 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7708/7372 Derechos de autor 2014 Revista Ingeniería |
| spellingShingle | objetos bases de datos experimentos Malinowski Gadja, Elzbieta COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS |
| title | COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS |
| title_full | COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS |
| title_fullStr | COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS |
| title_full_unstemmed | COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS |
| title_short | COMPORTAMIENTO DEL EVALUADOR DE PARTICIONES EN BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS ORIENTADAS A OBJETOS |
| title_sort | comportamiento del evaluador de particiones en bases de datos distribuidas orientadas a objetos |
| topic | objetos bases de datos experimentos |
| topic_facet | objetos bases de datos experimentos |
| url | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7708 |
| work_keys_str_mv | AT malinowskigadjaelzbieta comportamientodelevaluadordeparticionesenbasesdedatosdistribuidasorientadasaobjetos |
