ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN
Este trabajo presenta la robustez de estabilizador de potencia (PSS: Power System Stabilizer) ante diferentes condicionesde operaciones para amortiguar las oscilaciones electromecanicas que se encuentran en el rango de 0 .1 a 0.9 Hz. Estas oscilacionespor el rango de frecuencia en que se encuentran...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Online |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
Universidad de Costa Rica
2011
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7682 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| _version_ | 1804238391427989504 |
|---|---|
| author | Araya Padilla, Eddie |
| author_facet | Araya Padilla, Eddie |
| author_sort | Araya Padilla, Eddie |
| collection | Revista Ingeniería (RI) |
| description | Este trabajo presenta la robustez de estabilizador de potencia (PSS: Power System Stabilizer) ante diferentes condicionesde operaciones para amortiguar las oscilaciones electromecanicas que se encuentran en el rango de 0 .1 a 0.9 Hz. Estas oscilacionespor el rango de frecuencia en que se encuentran son conocidas como oscilaciones de baja frecuencia (OBF) (3). Mediante elanalisis de los coeficientes del par de sincronización y amortiguamienlo. se determina la eficacia del PSS para aumentar el limite en estado estacionario.El estudio se desarrolla para una central electrica conectada radialmente a una barra de potencia infinita apartir de las simulacionesrealizadas se concluye que a una muy baja frecuencia. las condiciones de carga del sislema alteran la eficiencia del PSSpara amortiguar las OBF. |
| first_indexed | 2024-07-10T23:56:54Z |
| format | Online |
| id | INII-RI-article-7682 |
| institution | Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII) |
| language | spa |
| last_indexed | 2024-07-10T23:56:54Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Universidad de Costa Rica |
| record_format | ojs |
| spelling | INII-RI-article-76822021-05-30T15:29:11Z ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN Araya Padilla, Eddie estabilizador de potencia baja frecuencia robustez Este trabajo presenta la robustez de estabilizador de potencia (PSS: Power System Stabilizer) ante diferentes condicionesde operaciones para amortiguar las oscilaciones electromecanicas que se encuentran en el rango de 0 .1 a 0.9 Hz. Estas oscilacionespor el rango de frecuencia en que se encuentran son conocidas como oscilaciones de baja frecuencia (OBF) (3). Mediante elanalisis de los coeficientes del par de sincronización y amortiguamienlo. se determina la eficacia del PSS para aumentar el limite en estado estacionario.El estudio se desarrolla para una central electrica conectada radialmente a una barra de potencia infinita apartir de las simulacionesrealizadas se concluye que a una muy baja frecuencia. las condiciones de carga del sislema alteran la eficiencia del PSSpara amortiguar las OBF. Universidad de Costa Rica 2011-07-20 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article Artículo application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7682 10.15517/ri.v7i1.7682 Ingeniería; Vol. 7 No. 1 (1997); 15-20 Ingeniería; Vol. 7 Núm. 1 (1997); 15-20 Ingeniería; Vol. 7 N.º 1 (1997); 15-20 2215-2652 1409-2441 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7682/7346 Derechos de autor 2014 Revista Ingeniería |
| spellingShingle | estabilizador de potencia baja frecuencia robustez Araya Padilla, Eddie ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN |
| title | ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN |
| title_full | ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN |
| title_fullStr | ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN |
| title_full_unstemmed | ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN |
| title_short | ROBUSTEZ DEL ESTABILIZADOR DE POTENCIA ANTE DlFERENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN |
| title_sort | robustez del estabilizador de potencia ante dlferentes condiciones de operacion |
| topic | estabilizador de potencia baja frecuencia robustez |
| topic_facet | estabilizador de potencia baja frecuencia robustez |
| url | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7682 |
| work_keys_str_mv | AT arayapadillaeddie robustezdelestabilizadordepotenciaantedlferentescondicionesdeoperacion |
