RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
Los autores analizan muy brevemente los resultados del estudio para la definición de requerimientos y planteamiento de opciones, para conformar una red de computadoras entre siete Centros de Información Especializada en Ciencia y Tecnología (denominados CIEs). Esta red es parte del proyecto de prést...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | Online |
| Hizkuntza: | spa |
| Argitaratua: |
Universidad de Costa Rica
2011
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7608 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
| _version_ | 1804238335525257216 |
|---|---|
| author | Nuñez Alfaro, Luis |
| author_facet | Nuñez Alfaro, Luis |
| author_sort | Nuñez Alfaro, Luis |
| collection | Revista Ingeniería (RI) |
| description | Los autores analizan muy brevemente los resultados del estudio para la definición de requerimientos y planteamiento de opciones, para conformar una red de computadoras entre siete Centros de Información Especializada en Ciencia y Tecnología (denominados CIEs). Esta red es parte del proyecto de préstamo CONARE-CONICIT/BID, que trata como uno de sus componentes de la creación de dicha red como un medio para promueve y facilitar el intercambio de información entre distintos centros que forman parte de ella. |
| first_indexed | 2024-07-10T23:56:01Z |
| format | Online |
| id | INII-RI-article-7608 |
| institution | Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII) |
| language | spa |
| last_indexed | 2024-07-10T23:56:01Z |
| publishDate | 2011 |
| publisher | Universidad de Costa Rica |
| record_format | ojs |
| spelling | INII-RI-article-76082024-06-18T22:27:32Z RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA Nuñez Alfaro, Luis computadorizada tecnologia automatizada Los autores analizan muy brevemente los resultados del estudio para la definición de requerimientos y planteamiento de opciones, para conformar una red de computadoras entre siete Centros de Información Especializada en Ciencia y Tecnología (denominados CIEs). Esta red es parte del proyecto de préstamo CONARE-CONICIT/BID, que trata como uno de sus componentes de la creación de dicha red como un medio para promueve y facilitar el intercambio de información entre distintos centros que forman parte de ella. Universidad de Costa Rica 2011-07-01 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Article Artículo application/pdf https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7608 10.15517/ri.v2i1.7608 Ingeniería; Vol. 2 No. 1 (1992); 97-100 Ingeniería; Vol. 2 Núm. 1 (1992); 97-100 Ingeniería; Vol. 2 N.º 1 (1992); 97-100 2215-2652 1409-2441 spa https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7608/7272 Derechos de autor 2014 Revista Ingeniería |
| spellingShingle | computadorizada tecnologia automatizada Nuñez Alfaro, Luis RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| title | RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| title_full | RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| title_fullStr | RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| title_full_unstemmed | RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| title_short | RED COMPUTADORIZADA DE INFORMACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
| title_sort | red computadorizada de informacion en ciencia y tecnologia |
| topic | computadorizada tecnologia automatizada |
| topic_facet | computadorizada tecnologia automatizada |
| url | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria/article/view/7608 |
| work_keys_str_mv | AT nunezalfaroluis redcomputadorizadadeinformacionencienciaytecnologia |
