Aportes para el análisis de las brechas de equidad entre los géneros: Insumos para su medición /
Bewaard in:
| Coauteur: | |
|---|---|
| Formaat: | Boek |
| Taal: | Spanish |
| Gepubliceerd in: |
San José, Costa Rica :
Proyecto Estado de la Nación,
2002
|
| Reeks: | Aportes para el Análisis del Desarrollo Humano Sostenible,
7 |
| Onderwerpen: | |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170817b2002 cr ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 877 |d 877 | ||
| 020 | |a 9968806188 | ||
| 090 | |a 04.02.03 |b 432 | ||
| 110 | 2 | |a Proyecto Estado de la Nación |9 3083 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Aportes para el análisis de las brechas de equidad entre los géneros: Insumos para su medición / |c Proyecto Estado de la Nación |
| 260 | |a San José, Costa Rica : |b Proyecto Estado de la Nación, |c 2002 | ||
| 300 | |a 115 páginas | ||
| 490 | |a Aportes para el Análisis del Desarrollo Humano Sostenible, |v 7 | ||
| 650 | 1 | 4 | |a EQUIDAD |9 343 |
| 650 | 1 | 4 | |a GÉNERO |9 69 |
| 650 | 1 | 4 | |a DERECHOS DE LA MUJER |9 84 |
| 650 | 1 | 4 | |a OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN |9 787 |
| 650 | 1 | 4 | |a PARTICIPACIÓN DE LA MUJER |9 716 |
| 650 | 1 | 4 | |a EMPLEO |9 548 |
| 650 | 1 | 4 | |a SALUD DE LA MUJER |9 4 |
| 650 | 1 | 4 | |a VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES |9 85 |
| 650 | 1 | 4 | |a FAMILIA |9 404 |
| 650 | 1 | 4 | |a INDICADORES |9 2311 |
| 942 | |i 00762 |h 04.02.03 432 |2 z |c 01 | ||



