Venciendo el temor: (In)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Costa Rica :
PNUD,
2005
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170817b2005 cr ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 873 |d 873 | ||
| 020 | |a 996879421X | ||
| 090 | |a 05.03.01 |b 1304 | ||
| 110 | 2 | |a Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo |9 262 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Venciendo el temor: (In)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica / |c Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo |
| 260 | |a Costa Rica : |b PNUD, |c 2005 | ||
| 300 | |a 608 páginas | ||
| 500 | |a Contiene documento resumen bajo el mismo número de signatura | ||
| 650 | 1 | 4 | |a DERECHOS HUMANOS |9 588 |
| 650 | 1 | 4 | |a SEGURIDAD SOCIAL |9 2791 |
| 650 | 1 | 4 | |a VICTIMAS |9 2664 |
| 650 | 1 | 4 | |a VIOLENCIA |9 71 |
| 650 | 1 | 4 | |a PSICOLOGÍA |9 657 |
| 650 | 1 | 4 | |a DESARROLLO HUMANO |9 77 |
| 650 | 1 | 4 | |a DATOS ESTADÍSTICOS |9 452 |
| 942 | |i 002066 ,002065 ,001993 ,003177 |h 05.03.01 1304 |2 z |c 01 | ||



