X Censo nacional de población y VI de vivienda 2011: características económicas: censo 2011 /
Gardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
San José, Costa Rica :
INEC,
2012
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170419b2012 cr ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 689 |d 689 | ||
| 020 | |a 9789968921978 | ||
| 090 | |a 14.01.01 |b 2097 | ||
| 110 | 1 | |a Costa Rica. Instituto Nacional de Estadística y Censos |9 546 | |
| 245 | 1 | 0 | |a X Censo nacional de población y VI de vivienda 2011: características económicas: censo 2011 / |c Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
| 260 | |a San José, Costa Rica : |b INEC, |c 2012 | ||
| 300 | |a 444 páginas | ||
| 650 | 1 | 4 | |a CENSOS |9 547 |
| 650 | 1 | 4 | |a INDICADORES ECONÓMICOS |9 794 |
| 650 | 1 | 4 | |a INDICADORES DEMOGRÁFICOS |9 1171 |
| 650 | 1 | 4 | |a ENCUESTAS |9 550 |
| 650 | 1 | 4 | |a POBLACIÓN |9 78 |
| 650 | 1 | 4 | |a VIVIENDA |9 1435 |
| 650 | 1 | 4 | |a ESTADÍSTICAS DEMOGRÁFICAS |9 567 |
| 651 | 4 | |a COSTA RICA |9 47 | |
| 942 | |i 001508 |h 14.01.01 2097 |2 z |c 01 | ||



