Pobreza y desigualdad en América Latina y El Caribe /
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Beste egile batzuk: | , |
| Formatua: | Liburua |
| Hizkuntza: | Spanish |
| Argitaratua: |
Buenos Aires :
CLACSO,
2011
|
| Saila: | Colección CLACSO-CROP
|
| Gaiak: | |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170111b2011 ag ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 519 |d 519 | ||
| 020 | |a 9789871543618 | ||
| 090 | |a 03.02.05 |b 2073 | ||
| 100 | 1 | |a Di Virgilio, María Mercedes |9 2238 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Pobreza y desigualdad en América Latina y El Caribe / |c María Mercedes Di Virgilio; María Pía Otero y Paula Boniolo |
| 260 | |a Buenos Aires : |b CLACSO, |c 2011 | ||
| 300 | |a 351 páginas | ||
| 490 | |a Colección CLACSO-CROP | ||
| 650 | 1 | 4 | |a POBREZA |9 263 |
| 650 | 1 | 4 | |a ASPECTOS SOCIALES |9 576 |
| 650 | 1 | 4 | |a DESIGUALDAD ECONÓMICA |9 515 |
| 650 | 1 | 4 | |a CONDICIONES ECONÓMICAS |9 269 |
| 651 | 4 | |a AMÉRICA LATINA |9 273 | |
| 651 | 4 | |a CARIBE |9 539 | |
| 700 | 1 | |a Otero, María Pía |9 2239 | |
| 700 | 1 | |a Boniolo, Paula |9 2240 | |
| 942 | |i 003593 |h 03.02.05 2073 |2 z |c 01 | ||



