Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de las universidades costarricenses /
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
San José, Costa Rica :
Consejo Nacional de Rectores, Oficina de Planificación de la Educación Superior, Observatorio Laboral de Profesiones,
2013
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 221012b2013 a|||| |||| 00| | spa d | ||
| 020 | |a 9789977770444 | ||
| 090 | |a 13.03.01 |b 518 | ||
| 100 | |9 4237 |a Gutiérrez Coto, Ilse | ||
| 245 | |a Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2000-2007 de las universidades costarricenses / |c Ilse Gutiérrez Coto, Lorena Kikut Valverde, Rosario González Santamaría, Xinia Alfaro Espinoza | ||
| 260 | |a San José, Costa Rica : |b Consejo Nacional de Rectores, Oficina de Planificación de la Educación Superior, Observatorio Laboral de Profesiones, |c 2013 | ||
| 300 | |a 268 páginas; |b ilustraciones | ||
| 500 | |a La Unidad posee años: 2000-2007 y 2008-2010[CD] | ||
| 650 | 1 | 4 | |9 571 |a MERCADO DE TRABAJO |
| 650 | 1 | 4 | |9 4802 |a AMBIENTE DE TRABAJO |
| 650 | 1 | 4 | |9 778 |a CONDICIONES DE TRABAJO |
| 650 | 1 | 4 | |9 4809 |a SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO |
| 650 | 1 | 4 | |9 16 |a UNIVERSIDADES |
| 650 | 1 | 4 | |9 779 |a GRADUADOS |
| 700 | |9 4803 |a Kikut Valverde, Lorena | ||
| 700 | |9 4810 |a González Santamaría, Rosario | ||
| 700 | |9 4811 |a Alfaro Espinoza, Xinia | ||
| 942 | |i 004691,004690 |h 13.03.01 518 |2 z |c 01 | ||
| 999 | |c 3976 |d 3976 | ||



