Estudio de seguimiento de las personas graduadas de programas de posgrado de la Universidad de Costa Rica /
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Andre forfattere: | , |
| Format: | Bog |
| Sprog: | Spanish |
| Udgivet: |
[San José, osta Rica] .
INIE,
2020
|
| Fag: | |
| Tags: |
Tilføj Tag
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 210104b2020 ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 3913 |d 3913 | ||
| 090 | |a 06.03.06 |b 2594 | ||
| 100 | |9 4707 |a Arce Flores, Diana | ||
| 245 | |a Estudio de seguimiento de las personas graduadas de programas de posgrado de la Universidad de Costa Rica / |c Diana Arce Flores, Álvaro Morales Ramírez, Ericka Moya Vargas | ||
| 260 | |a [San José, osta Rica] . |b INIE, |c 2020 | ||
| 300 | |a 364 páginas | ||
| 500 | |a Informe final Proyecto de investigación Nº 724-B7-A19 | ||
| 610 | 0 | |9 714 |a UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | |
| 650 | 0 | |9 8 |a EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| 650 | 0 | |9 779 |a GRADUADOS | |
| 650 | 0 | |9 551 |a DESEMPLEO | |
| 700 | |9 3066 |a Morales Ramírez, Álvaro | ||
| 700 | |9 2616 |a Moya Vargas, Ericka | ||
| 942 | |i 004645 |h 06.03.06 2594 |2 z |c 04 | ||
