Curso virtual: factores de permanencia para el sector educativo /
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Eará dahkkit: | |
| Materiálatiipa: | Girji |
| Giella: | Spanish |
| Almmustuhtton: |
[San José, Costa Rica] :
INIE,
2014
|
| Fáttát: | |
| Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160530b2014 cr ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 3237 |d 3237 | ||
| 090 | |a 06.03.06 |b 2257 | ||
| 100 | 1 | |9 1376 |a Parrales Rodríguez, Sonia | |
| 245 | 1 | 0 | |a Curso virtual: factores de permanencia para el sector educativo / |c Sonia Parrales Rodríguez, Jorge Robles Murillo |
| 260 | |a [San José, Costa Rica] : |b INIE, |c 2014 | ||
| 300 | |a 45 páginas; |b 26 páginas sin numerar | ||
| 500 | |a Informe final Proyecto de Acción Social ED-2970 | ||
| 650 | 1 | 4 | |9 456 |a EDUCACIÓN SECUNDARIA |
| 650 | 1 | 4 | |9 729 |a CAPACITACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | |9 801 |a MOTIVACIÓN |
| 700 | 1 | |9 1378 |a Robles Murillo, Jorge | |
| 942 | |i 003951 |h 06.03.06 2257 |2 z |c 04 | ||
