Costa Rica a la luz del Censo 2011 /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
San José, Costa Rica :
INEC,
2014
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160205b2014 CR ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 090 | |a 18.04.01 |b 2173 | ||
| 110 | 1 | |9 546 |a Costa Rica. Instituto Nacional de Estadística y Censos | |
| 245 | 1 | 0 | |a Costa Rica a la luz del Censo 2011 / |c Instituto Nacional de Estadística y Censos |
| 260 | |a San José, Costa Rica : |b INEC, |c 2014 | ||
| 300 | |a 482 páginas; |b ilustraciones | ||
| 650 | 1 | 4 | |9 547 |a CENSOS |
| 650 | 1 | 4 | |9 794 |a INDICADORES ECONÓMICOS |
| 650 | 1 | 4 | |9 795 |a INDICADORES SOCIALES |
| 650 | 1 | 4 | |9 1 |a EDUCACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | |9 1432 |a DEMOGRAFÍA |
| 650 | 1 | 4 | |9 263 |a POBREZA |
| 650 | 1 | 4 | |9 1433 |a REGIONALIZACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | |9 323 |a MIGRACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | |9 1434 |a REMESAS |
| 650 | 1 | 4 | |9 1435 |a VIVIENDA |
| 650 | 1 | 4 | |9 490 |a POBLACIÓN INDÍGENA |
| 650 | 1 | 4 | |9 1436 |a MULTICULTURALISMO |
| 650 | 1 | 4 | |9 484 |a TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
| 650 | 1 | 4 | |9 925 |a TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES |
| 942 | |i 003849,003850 |h 18.04.01 2173 |2 z |c 01 | ||
| 999 | |c 3072 |d 3072 | ||
