Progreso para la infancia: un balance sobre la enseñanza primaria y la paridad entre los géneros /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
New York :
UNICEF,
2005
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151106b2005 u ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 020 | |a 9280638742 | ||
| 090 | |a 14.02.02 |b 1425 | ||
| 110 | 2 | |9 569 |a UNICEF | |
| 245 | 1 | 0 | |a Progreso para la infancia: un balance sobre la enseñanza primaria y la paridad entre los géneros / |c UNICEF |
| 260 | |a New York : |b UNICEF, |c 2005 | ||
| 300 | |a 28 páginas; |b ilustraciones | ||
| 500 | |a Número 2, abril de 2005 | ||
| 650 | 1 | 4 | |a INFANCIA |9 533 |
| 650 | 1 | 4 | |a EDUCACIÓN PRIMARIA |9 367 |
| 650 | 1 | 4 | |a EDUCACIÓN SECUNDARIA |9 456 |
| 650 | 1 | 4 | |a GÉNERO |9 69 |
| 651 | 4 | |9 537 |a AFRICA | |
| 651 | 4 | |9 538 |a ASIA | |
| 651 | 4 | |9 273 |a AMÉRICA LATINA | |
| 651 | 4 | |9 539 |a CARIBE | |
| 942 | |i 003092 |h 14.02.02 1425 |2 z |c 01 | ||
| 999 | |c 304 |d 304 | ||



