¿Están al nivel?: ¿Cómo se desempeñaron América Latina y el Caribe en el programa para la evaluación internacional de alumnos del 2009 (PISA)? /
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Chile :
PREAL,
2011
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180904b2011 cl ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 2301 |d 2301 | ||
| 090 | |a 18.09.01 |b 2070 | ||
| 100 | |a Ganimian, Alejandro J. |9 4185 | ||
| 245 | 1 | 1 | |a ¿Están al nivel?: ¿Cómo se desempeñaron América Latina y el Caribe en el programa para la evaluación internacional de alumnos del 2009 (PISA)? / |c Alejandro J. Ganimian; Alexandra Solano Rocha |
| 260 | |a Chile : |b PREAL, |c 2011 | ||
| 300 | |a 55 páginas | ||
| 650 | 1 | 4 | |a EDUCACIÓN SECUNDARIA |9 456 |
| 650 | 1 | 4 | |a RENDIMIENTO DE LA EDUCACION |9 3914 |
| 650 | 1 | 4 | |a ALUMNOS |9 1272 |
| 650 | 1 | 4 | |a EVALUACIÓN |9 287 |
| 651 | 1 | 4 | |a AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE |9 4013 |
| 700 | |a Solano Rocha, Alexandra |9 4186 | ||
| 942 | |i 003592 |h 18.09.01 2070 |2 z |c 01 | ||
