Costa Rica en cifras: 1985-2004 /
Guardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
San José, Costa Rica :
UCR,
2005
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180706b2 cr ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 2265 |d 2265 | ||
| 090 | |a 18.08.01 |b 1236 | ||
| 110 | 1 | |a Universidad de Costa Rica. Observatorio del Desarrollo |9 228 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Costa Rica en cifras: 1985-2004 / |c Observatorio del Desarrollo |
| 260 | |a San José, Costa Rica : |b UCR, |c 2005 | ||
| 300 | |a 39 páginas | ||
| 650 | 1 | 4 | |a DATOS ESTADÍSTICOS |9 452 |
| 650 | 1 | 4 | |a MEDIO AMBIENTE |9 792 |
| 650 | 1 | 4 | |a PRODUCCIÓN |9 3947 |
| 650 | 1 | 4 | |a COMERCIO EXTERIOR |9 3948 |
| 650 | 1 | 4 | |a ESTADOS FINANCIEROS |9 3502 |
| 650 | 1 | 4 | |a SEGURIDAD SOCIAL |9 2791 |
| 650 | 1 | 4 | |a SALUD |9 268 |
| 650 | 1 | 4 | |a POBREZA |9 263 |
| 650 | 1 | 4 | |a MORBILIDAD |9 3949 |
| 650 | 1 | 4 | |a VIVIENDA |9 1435 |
| 650 | 1 | 4 | |a TELECOMUNICACIONES |9 2862 |
| 650 | 1 | 4 | |a TRASPORTE |9 3950 |
| 942 | |i 001973 |h 18.08.01 1236 |2 z |c 01 | ||
