Atlas de la educación costarricense: un enfoque territorial de su evolución y su estado actual /
Bewaard in:
| Coauteurs: | , |
|---|---|
| Formaat: | Boek |
| Taal: | Spanish |
| Gepubliceerd in: |
San José, Costa Rica. :
Estado de La Nación; ProDUS-UCR,
2013
|
| Onderwerpen: | |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a2200000Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180226b2013 cr ||||| |||| 00| | spa d | ||
| 999 | |c 1543 |d 1543 | ||
| 090 | |a 06.02.01 |b 2107 | ||
| 110 | 2 | |a Programa Estado de la Nación |9 3084 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Atlas de la educación costarricense: un enfoque territorial de su evolución y su estado actual / |c Programa Estado de La Nación, Programa de investigación en desarrollo urbano sostenible de la Universidad de Costa Rica |
| 260 | |a San José, Costa Rica. : |b Estado de La Nación; ProDUS-UCR, |c 2013 | ||
| 300 | |a 40 páginas | ||
| 650 | 1 | 4 | |a EDUCACIÓN |9 1 |
| 650 | 1 | 4 | |a ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA |9 1519 |
| 650 | 1 | 4 | |a DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN |9 24 |
| 650 | 1 | 4 | |a MAPAS |9 804 |
| 651 | 4 | |a COSTA RICA |9 47 | |
| 710 | 2 | |9 3394 |a Programa de investigación en desarrollo urbano sostenible de la Universidad de Costa Rica | |
| 942 | |i 001751 |h 06.02.01 2107 |2 z |c 01 | ||
