Estudio general: ambiente, suelos y fertilidad, manejo y mejoramiento /
Estudio exhaustivo de las características ambientales y edáficas y de uso potencial de la tierra para determinar las condiciones del medio ambiente, con el fin de establecer límites bioclimáticos de desarrollo agropecuario, identificar y clasificar los suelos con base en características pedogenética...
Guardado en:
| Autores Corporativos: | , |
|---|---|
| Formato: | Texto |
| Publicado: |
Managua:
Dirección de Planificación Nacional
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20178 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 083302 | ||
| 110 | |a Nicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional | ||
| 245 | |a Estudio general: ambiente, suelos y fertilidad, manejo y mejoramiento / |c Nicaragua. Consejo de Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional | ||
| 260 | |a Managua: |b Dirección de Planificación Nacional | ||
| 300 | |a 249 p.; v. 2 | ||
| 520 | |a Estudio exhaustivo de las características ambientales y edáficas y de uso potencial de la tierra para determinar las condiciones del medio ambiente, con el fin de establecer límites bioclimáticos de desarrollo agropecuario, identificar y clasificar los suelos con base en características pedogenéticas, morfológicas y fisioquímicas, para determinar sus aptitudes de uso apropiado, identificar áreas de prioridad para proyectos específicos de desarrollo agropecuario y forestal y otros. Contiene mapas y cuadros estadísticos./ACM | ||
| 650 | |a NICARAGUA | ||
| 650 | |a GEOGRAFIA ECONOMICA | ||
| 650 | |a MEDIO AMBIENTE | ||
| 650 | |a MAPAS EDAFOLOGICOS | ||
| 650 | |a ASPECTOS GEOGRAFICOS | ||
| 650 | |a SUELOS | ||
| 650 | |a DESARROLLO AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a ANALISIS REGIONAL | ||
| 710 | |a Tahal Consulting Engineers Ltd. | ||
| 999 | |c 9558 |d 9558 | ||
