Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre /
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Collectivité auteur: | |
| Autres auteurs: | |
| Format: | Inconnue |
| Publié: |
San José:
Unimer
|
| Sujets: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27690 | ||
| 003 | |||
| 008 | 991231s d | ||
| 040 | |||
| 020 | |a [sin ISBN] | ||
| 022 | |a [sin ISBN] | ||
| 090 | |a 185901 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre / |c Carlos G. Paniagua | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 69 p. y s.p; 4 vol. |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a CONDICION SOCIAL | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a DESAMPARADOS | ||
| 650 | |a DESIGUALDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a CALIDAD DE LA VIDA | ||
| 650 | |a COSTOS DE LA VIDA | ||
| 650 | |a ECONOMIA DEL BIENESTAR | ||
| 650 | |a ECONOMIA DEL TRABAJO | ||
| 650 | |a BIENESTAR SOCIAL | ||
| 650 | |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
| 650 | |a DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a INTEVENCION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a POLITICOS | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD POLITICA | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a COSTO DE LA VIDA | ||
| 650 | |2 Macrothesaurus de la OCDE | ||
| 700 | |a García S, Cathalina | ||
| 999 | |c 9312 |d 9312 | ||
