Diagnóstico participativo de la Península de Osa: elaborado por los hombres y mujeres de esta península
Guardat en:
| Autor corporatiu: | |
|---|---|
| Format: | Text |
| Publicat: |
San José:
IICA
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26143 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 147500 | ||
| 110 | |a Costa Rica. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Instituto de Desarrollo Agrario. Programa de Desarrollo Rural | ||
| 245 | |a Diagnóstico participativo de la Península de Osa: elaborado por los hombres y mujeres de esta península | ||
| 260 | |a San José: |b IICA | ||
| 300 | |a 159 p. |b il. | ||
| 650 | |a DIGNOSTICO | ||
| 650 | |a ESTADO | ||
| 650 | |a INTERVENCION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a SERVICIOS SOCIALES | ||
| 650 | |a DESARROLLO | ||
| 650 | |a AGRICULTURA | ||
| 650 | |a ECONOMIA AGRARIA | ||
| 650 | |a DESARROLLO AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 650 | |a DESARROLLO RURAL | ||
| 650 | |a DIGNOSTICO | ||
| 650 | |a ESTADO | ||
| 650 | |a INTERVENCION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a SERVICIOS SOCIALES | ||
| 650 | |a DESARROLLO | ||
| 650 | |a AGRICULTURA | ||
| 650 | |a ECONOMIA AGRARIA | ||
| 650 | |a DESARROLLO AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 650 | |a DESARROLLO RURAL | ||
| 999 | |c 9139 |d 9139 | ||
