MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10496 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 136500 | ||
| 100 | |a Garita Bonilla, Nora | ||
| 110 | |a Naciones Unidas. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | ||
| 245 | |a Encuesta a jóvenes habitantes en barrios de bajos ingresos de la ciudad de San José / |c Nora Garita Bonilla | ||
| 260 | |a San José: |b PNUD | ||
| 300 | |a 59 p | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 650 | |a ENCUESTAS | ||
| 650 | |a JUVENTUD | ||
| 650 | |a INGRESO | ||
| 650 | |a METODOLOGIA | ||
| 650 | |a INDICADORES | ||
| 650 | |a INDICADORES | ||
| 700 | |a coord | ||
| 999 | |c 8802 |d 8802 | ||
