Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre /
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Texto |
| Publicado: |
San José:
Unimer
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27699 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185910 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre / |c Carlos G. Paniagua | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 69 p. y s.p; 4 vol. |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE OPINION | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a PODER POLITICO | ||
| 650 | |a AUTORIDADES NACIONALES | ||
| 650 | |a FUNCION PUBLICA | ||
| 650 | |a ASPECTOS POLITICOS | ||
| 650 | |a COMPORTAMIENTO POLITICO | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD POLITICA | ||
| 650 | |a PARTICIPACION POLITICA | ||
| 650 | |a PROPAGANDA | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a FUNCION PUBLICA | ||
| 700 | |a García S, Cathalina | ||
| 999 | |c 8783 |d 8783 | ||
