Producción y nutrición con pequeños productores. Guías metológicas para su capacitación /
Este manual metodológico se refiere a un proyecto piloto de capacitación para la población rural, especialmente la población femenina. Su objetivo es ofrecer una metodología efectiva de trabajo, para lo cual utilizan pequeños productores rurales de alimentos que procuran obtener mejoras nutricionale...
Guardado en:
| 主要作者: | |
|---|---|
| 其他作者: | |
| 格式: | Texto |
| 出版: |
Santo Domingo:
IICA. AID. República Dominicana. Secretaría de Estado
|
| 主題: | |
| 標簽: |
添加標簽
沒有標簽, 成為第一個標記此記錄!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13125 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 026900 | ||
| 100 | |a Lindarte, Eduardo | ||
| 245 | |a Producción y nutrición con pequeños productores. Guías metológicas para su capacitación / |c Eduardo Lindarte | ||
| 260 | |a Santo Domingo: |b IICA. AID. República Dominicana. Secretaría de Estado | ||
| 300 | |a 329 p. | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a Este manual metodológico se refiere a un proyecto piloto de capacitación para la población rural, especialmente la población femenina. Su objetivo es ofrecer una metodología efectiva de trabajo, para lo cual utilizan pequeños productores rurales de alimentos que procuran obtener mejoras nutricionales en sus productos. Los autores apuntan que, para que el trabajo sea beneficioso, debe ser realizado dentro de las estructuras y con los recursos existentes en las entidades públicas y privadas interesadas. Además, concluyen, debe resultar económica y sencilla para poderla poner en práctica de acuerdo con las necesidades. AA/mb | ||
| 650 | |a PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRICOLAS | ||
| 650 | |a PLANIFICACION DE LA PRODUCCION | ||
| 650 | |a POBLACION RURAL | ||
| 650 | |a PRODUCCION ALIMENTARIA | ||
| 650 | |a TRABAJADORES AGRICOLAS | ||
| 650 | |a ENSEÑANZA AGRICOLA | ||
| 650 | |a NORMAS DE PRODUCCION | ||
| 650 | |a PLANIFICACION ALIMENTARIA | ||
| 650 | |a REGIMEN ALIMENTARIO | ||
| 650 | |a CAPACITACION | ||
| 650 | |a NUTRICION | ||
| 650 | |a CONSUMO DE ALIMENTOS | ||
| 650 | |a VALOR NUTRITIVO | ||
| 700 | |a Aguirre, María Teresa | ||
| 999 | |c 8710 |d 8710 | ||
