Compendio general de población
Presenta los resultados del censo de población de 1970 en Panamá. Informa sobre el tamaño, composición y dinámica de la población y expone datos referentes a la estructura por sexo y edad de los habitantes del país, su estado conyugal, nivel de fecundidad y diversos aspectos relativos a la educa ión...
Uloženo v:
| Korporativní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Text |
| Vydáno: |
Panamá:
Dirección de Estadística y Censo
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20282 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 084100 | ||
| 110 | |a Panamá. Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo | ||
| 245 | |a Compendio general de población | ||
| 260 | |a Panamá: |b Dirección de Estadística y Censo | ||
| 300 | |a 404 p.; v. 3 | ||
| 520 | |a Presenta los resultados del censo de población de 1970 en Panamá. Informa sobre el tamaño, composición y dinámica de la población y expone datos referentes a la estructura por sexo y edad de los habitantes del país, su estado conyugal, nivel de fecundidad y diversos aspectos relativos a la educa ión, tipo de actividad de la población económicamente activa y movimientos migratorios. Establece comparaciones con censos anteriores./ACM | ||
| 650 | |a PANAMA | ||
| 650 | |a CENSOS DE POBLACION | ||
| 650 | |a COMPOSICION DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a DINAMICA DE LA POBLACION | ||
| 650 | |a ASPECTOS EDUCACIONALES | ||
| 999 | |c 8707 |d 8707 | ||
