Demografía. Unidad 2 /
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , , , , , |
| Natura: | testo |
| Pubblicazione: |
México D.F.:
CELADE; Programa Latinoamericano de Actividades en Población; UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales
|
| Soggetti: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10763 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 137200 | ||
| 100 | |a Rodríguez, Jorge | ||
| 245 | |a Demografía. Unidad 2 / |c Jorge Rodríguez | ||
| 260 | |a México D.F.: |b CELADE; Programa Latinoamericano de Actividades en Población; UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales | ||
| 300 | |a 159 p. | ||
| 300 | |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 500 | |a Contiene un anexo de ejercicios en disketteb en No. 194200 | ||
| 650 | |a DEMOGRAFIA | ||
| 650 | |a MORTALIDAD | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a FECUNDIDAD | ||
| 650 | |a ESTADISTICA | ||
| 650 | |a URBANISMO | ||
| 650 | |a INDICADORES | ||
| 650 | |a CRECIMIENTO DEMOGRAFICO | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 700 | |a Guzmán M, José Miguel | ||
| 700 | |a Jaspers - Faijer, Dirk | ||
| 700 | |a Macció, Guillermo | ||
| 700 | |a Pujol, José Miguel | ||
| 700 | |a Villa, Miguel | ||
| 700 | |a Welti, Carlos | ||
| 700 | |a | ||
| 999 | |c 8498 |d 8498 | ||
