Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible: indicadores de seguimiento. ILAC 2004: indicadores
Este documento es el resultado de un taller de expertos, realizado en agosto del 2003, en el cual se estableció un conjunto medular de estadísticas e indicadores ambientales que permiten monitorear el progreso hacia las metas establecidas en la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarroll...
Guardado en:
| Formato: | Texto |
|---|---|
| Publicado: |
San José:
Costa Rica. Ministerio del Ambiente y Energía. PNUMA. Banco Mundial. Universiad de Costa Rica. Observatorio del Desarrollo
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 32283 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 92-8072477-0 | ||
| 090 | |a 201700 | ||
| 245 | |a Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible: indicadores de seguimiento. ILAC 2004: indicadores | ||
| 260 | |a San José: |b Costa Rica. Ministerio del Ambiente y Energía. PNUMA. Banco Mundial. Universiad de Costa Rica. Observatorio del Desarrollo | ||
| 300 | |a 56 p. |b il. |b |b map. | ||
| 500 | |a El Centro de Doc. contiene: 2005 | ||
| 520 | |a Este documento es el resultado de un taller de expertos, realizado en agosto del 2003, en el cual se estableció un conjunto medular de estadísticas e indicadores ambientales que permiten monitorear el progreso hacia las metas establecidas en la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) | ||
| 650 | |a DESARROLLO SOSTENIBLE | ||
| 650 | |a BIODIVERSIDAD | ||
| 650 | |a RECURSOS HIDRICOS | ||
| 650 | |a CIUDADES | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a BOSQUES | ||
| 650 | |a PESCA | ||
| 650 | |a CONTAMINACION ATMOSFERICA | ||
| 650 | |a DESASTRES | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a SALUD | ||
| 999 | |c 8487 |d 8487 | ||



