La reforma curricular en la Universidad de Costa Rica
En el año de 1985, la Universidad de Costa Rica pusó en práctica la propuesta de reforma curricular, basada en la estructura de los ciclos básicos por área. La misma se inició con la implementación de un plan piloto en los ciclos básicos de las áreas de biocienciasy de las ingenierías (esto sería so...
Đã lưu trong:
| Tác giả của công ty: | |
|---|---|
| Định dạng: | Texto |
| Được phát hành: |
San Pedro de M. de O.:
UCR. Oficina de Publicaciones
|
| Những chủ đề: | |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13011 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 9977-917-32-9 | ||
| 022 | |a 9977-917-32-9 | ||
| 090 | |a 027700 | ||
| 110 | |a UCR. Rectoría. Oficina de Planificación Universitaria | ||
| 245 | |a La reforma curricular en la Universidad de Costa Rica | ||
| 260 | |a San Pedro de M. de O.: |b UCR. Oficina de Publicaciones | ||
| 300 | |a 28 p. | ||
| 520 | |a En el año de 1985, la Universidad de Costa Rica pusó en práctica la propuesta de reforma curricular, basada en la estructura de los ciclos básicos por área. La misma se inició con la implementación de un plan piloto en los ciclos básicos de las áreas de biocienciasy de las ingenierías (esto sería solo el primer paso). Por lo tanto, este documento es un diagnóstico de la reforma curricular, considerando aspectos relacionados con la implantación del mencionado plan piloto y reseñando y analizando los hechos en que se fundamenta y opera ese plan. El contenido del estudio es el siguiente: Primero, plantea la metodología aplicada en la realización del diagnóstico seguidamente describe y analiza las situaciones y documentos producto de la ejecución de la primera etapa de la reforma y finaliza con la exposición de las conclusiones y subsecuentes recomendaciones producto del estudio. HMB/mb | ||
| 650 | |a UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | ||
| 650 | |a PLANES DE DESARROLLO | ||
| 650 | |a METODOLOGIA | ||
| 650 | |a EDIFICIOS UNIVERSITARIOS | ||
| 650 | |a CIENCIAS NATURALES | ||
| 650 | |a INGENIERIA | ||
| 650 | |a MATEMATICAS | ||
| 650 | |a PROGRAMA DE ESTUDIOS | ||
| 999 | |c 8063 |d 8063 | ||



