Estado actual de los recursos naturales en Guatemala
En esta ponencia se hace un análisis histórico, económico y social, en lo referente a la utilización de los recursos naturales en Guatemala, aparte de que se describe el país, su naturaleza, y se explica su topografía y tipos de suelo, desarrollando los siguientes aspectos: a-. proceso de deterioro...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Médium: | Text |
| Vydáno: |
Guatemala :
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13675 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 024600 | ||
| 100 | |a Ponciano Gómez, Ismael | ||
| 245 | |a Estado actual de los recursos naturales en Guatemala | ||
| 260 | |a Guatemala : | ||
| 300 | |a 11 p. | ||
| 520 | |a En esta ponencia se hace un análisis histórico, económico y social, en lo referente a la utilización de los recursos naturales en Guatemala, aparte de que se describe el país, su naturaleza, y se explica su topografía y tipos de suelo, desarrollando los siguientes aspectos: a-. proceso de deterioro de los recursos naturales de Guatemala, que se inició con la penetración de tecnología foránea traída por los españoles, aparte de los procesos naturales como erosión e innundaciones b-. análisis del uso actual de la tierra (sólo el 39 por ciento de la tierra la ocupan bosques y , según proyecciones, para el año 2010 éstos desaparecerían, por lo cual es impostergable llegar a decisiones políticas quegaranticen la sobrevivencia de ese recurso) c-. el recurso suelo se ha erosionado por causa del manejo agrícola y forestal. d-. el recurso fauna, en correspondencia con la destrucción del bosque, así como de los ecosistemas, etc., se ha visto disminuido a unas pocas áreas en Guatemala. HBQ/mb | ||
| 650 | |a RECURSOS NATURALES | ||
| 650 | |a RECURSOS FORESTALES | ||
| 650 | |a RECURSOS DE SUELOS | ||
| 650 | |a UTILIZACION DEL AGUA | ||
| 650 | |a DETERIORO AMBIENTAL | ||
| 650 | |a FAUNA | ||
| 650 | |a TECNOLOGIA | ||
| 650 | |a EROSION | ||
| 650 | |a CONTAMINACION | ||
| 650 | |a CONSERVACION DE RECURSOS | ||
| 999 | |c 8017 |d 8017 | ||
