Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero - febrero 1993: efectuada del 4 al 22 de enero /
Spremljeno u:
| Glavni autor: | |
|---|---|
| Autor kompanije: | |
| Daljnji autori: | |
| Format: | Tekst |
| Izdano: |
San José:
Unimer
|
| Teme: | |
| Oznake: |
Dodaj oznaku
Bez oznaka, Budi prvi tko označuje ovaj zapis!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27600 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185804 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Mendiola T, Haydée | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero - febrero 1993: efectuada del 4 al 22 de enero / |c Haydée Mendiola T. | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 78 p. y s.p |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a CONDICION SOCIAL | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a DESAMPARADOS | ||
| 650 | |a DESIGUALDAD SOCIAL | ||
| 650 | |a CALIDAD DE LA VIDA | ||
| 650 | |a COSTOS DE LA VIDA | ||
| 650 | |a ECONOMIA DEL BIENESTAR | ||
| 650 | |a ECONOMIA DEL TRABAJO | ||
| 650 | |a BIENESTAR SOCIAL | ||
| 650 | |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
| 650 | |a DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a F | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a PROBLEMAS SOCIALES | ||
| 650 | |a CALIDAD DE LA VIDA | ||
| 700 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 999 | |c 7659 |d 7659 | ||
