Primera y segunda encuesta agrícola nacional, 1985-1986. Arroz, maíz, frijol, sorgo
La presente encuesta, realizada por la DGEC, tiene el objetivo de desarrollar los conocimientos requeridos para la ejecución del programa agrícola y, además, realizar los ajustes metodológicos necesarios para futuras encuestas y aplicar las correcciones correspondientes a los resultados obtenidos. E...
Guardat en:
| Autor corporatiu: | |
|---|---|
| Format: | Text |
| Publicat: |
San José:
DGEC. Sección de Publicaciones
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13556 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 025400 | ||
| 110 | |a Costa Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
| 245 | |a Primera y segunda encuesta agrícola nacional, 1985-1986. Arroz, maíz, frijol, sorgo | ||
| 260 | |a San José: |b DGEC. Sección de Publicaciones | ||
| 300 | |a 82 p | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a La presente encuesta, realizada por la DGEC, tiene el objetivo de desarrollar los conocimientos requeridos para la ejecución del programa agrícola y, además, realizar los ajustes metodológicos necesarios para futuras encuestas y aplicar las correcciones correspondientes a los resultados obtenidos. En la realización de la encuesta se consideraron aspectos como: nombre del productor y del propietario de la finca, aprovechamiento del terreno, aspectos generales de la finca, financiamiento y comercialización de granos básicos. Estos censos agrícolas se realizaron con el apoyo de algunas instituciones externas como el AID y con la ayuda externa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. LOB/mb | ||
| 650 | |a AGRICULTURA | ||
| 650 | |a RENDIMIENTO DE LA COSECHA | ||
| 650 | |a PRODUCCION | ||
| 650 | |a COOPERACION TECNICA | ||
| 650 | |a SIEMBRA | ||
| 650 | |a METODOLOGIA | ||
| 650 | |a CUESTIONARIOS | ||
| 650 | |a GRANOS | ||
| 650 | |a VENTAS | ||
| 650 | |a CONSUMO | ||
| 650 | |a RENDIMIENTO DE LA COSECHA | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECARIA | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||
| 650 | |a SIEMBRA | ||
| 650 | |a VENTAS | ||
| 650 | |a ARROZ | ||
| 650 | |a MAIZ | ||
| 650 | |a FRIJOLES | ||
| 650 | |a SORGO | ||
| 650 | |a CONSUMO | ||
| 999 | |c 7183 |d 7183 | ||
