La Educación Superior de Honduras en el contexto de la subregión: años 80-90
El propósito fundamental de este trabajo es conocer el situación de la educación superior en Honduras, a través del análisis de datos comparables entre los países de la subregión: Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Países que tienen raíces históricas comunes, que ademá...
Sábháilte in:
| Údar corparáideach: | |
|---|---|
| Formáid: | Téacs |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
Tegucigalpa:
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
|
| Ábhair: | |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26992 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 184100 | ||
| 110 | |a Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dirección de Planificación Universitaria | ||
| 245 | |a La Educación Superior de Honduras en el contexto de la subregión: años 80-90 | ||
| 260 | |a Tegucigalpa: |b Universidad Nacional Autónoma de Honduras | ||
| 300 | |a 80 p. |b **no definido** | ||
| 520 | |a El propósito fundamental de este trabajo es conocer el situación de la educación superior en Honduras, a través del análisis de datos comparables entre los países de la subregión: Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Países que tienen raíces históricas comunes, que además de su idioma cuentan con características culturales, sociales, económicas y políticas semejantes. DOC/WMV | ||
| 650 | |a ENSEÑANZA SUPERIOR | ||
| 650 | |a UNIVERSIDADES | ||
| 650 | |a CALIDAD DE LA EDUCACION | ||
| 650 | |a MARCO INSTITUCIONAL | ||
| 650 | |a ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a CRISIS ECONOMICA | ||
| 650 | |a DEUDA EXTERNA | ||
| 650 | |a INDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | |a GASTOS SOCIALES | ||
| 650 | |a INDICADORES EDUCATIVOS | ||
| 650 | |a FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS DE LA EDUCACION | ||
| 650 | |a MATRICULACION | ||
| 650 | |a GRADUADOS | ||
| 650 | |a PERSONAL DOCENTE | ||
| 999 | |c 7055 |d 7055 | ||
