Costa Rica en evolución. Política económica, desarrollo y cambio estructural del sistema socioeconomico costarricense: 1980-2002
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Texto |
| Publicado: |
Madrid:
EUCR. Universidad de Huelva
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 30388 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 020 | |a 9977-67-816-24 | ||
| 090 | |a 193500 | ||
| 100 | |a Hidalgo Capitán, Antonio Luis | ||
| 110 | |a Universidad de Huelva | ||
| 245 | |a Costa Rica en evolución. Política económica, desarrollo y cambio estructural del sistema socioeconomico costarricense: 1980-2002 | ||
| 260 | |a Madrid: |b EUCR. Universidad de Huelva | ||
| 300 | |a 389 p. | ||
| 500 | |a Resultado de la actualización de una parte de la tesis doctoral "El cambio estructural del sistema socioeconómico costarricense desde una perspectiva compleja y evolutiva: 1980-1998. Al documento de la tesis le corresponde el No. 13120. Contiene índice | ||
| 650 | |a CAMBIO ECONOMICO | ||
| 650 | |a CAMBIO SOCIAL | ||
| 650 | |a ESTRUCTURA ECONOMICA | ||
| 650 | |a POLITICA DE AJUSTE | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 650 | |a EVALUACIONES ECONOMICAS | ||
| 650 | |a HISTORIA SOCIAL | ||
| 650 | |a HISTORIA POLITICA | ||
| 650 | |a NEOLIBERALISMO | ||
| 650 | |a PARTICIPACION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a ESTADO | ||
| 650 | |a INDICADORES ECONOMICOS | ||
| 650 | |a PRODUCCION INDUSTRIAL | ||
| 650 | |a EXPORTACIONES | ||
| 650 | |a IMPORTACIONES | ||
| 650 | |a DEUDA EXTERNA | ||
| 650 | |a EMPLEO | ||
| 650 | |a DEUDA PUBLICA | ||
| 999 | |c 6463 |d 6463 | ||
