Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero /
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Searvvušdahkki: | |
| Eará dahkkit: | |
| Materiálatiipa: | Texto |
| Almmustuhtton: |
San José:
Unimer
|
| Fáttát: | |
| Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27624 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a [sin ISBN] | ||
| 022 | |a [sin ISBN] | ||
| 090 | |a 185805 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Mendiola T, Haydée | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación enero de 1995: efectuada del 6 al 21 de enero / |c Haydée Mendiola T. | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 53 p. y s.p |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a PLANIFICACION DEL DESARROLLO | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION DEL DESARROLLO | ||
| 650 | |a PROGRAMAS DE DESARROLLO | ||
| 650 | |a PROYECTOS DE DESARROLLO | ||
| 650 | |a DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | ||
| 650 | |a PROGRAMAS DE AJUSTE | ||
| 650 | |a AJUSTE ESTRUCTURAL | ||
| 650 | |a POLITICA DE AJUSTE | ||
| 650 | |a PROGR | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a TRABAJO | ||
| 650 | |a DESEMPLEO | ||
| 650 | |a MERCADO DE TRABAJO | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION | ||
| 650 | |a INTERVENCION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a GASTO NACIONAL | ||
| 700 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 999 | |c 6435 |d 6435 | ||
