Departamento de Zacapa
Proyección de población para el departamento de Zacapa, Guatemala, para el período 1972-1980. Estudia los 10 municipios del departamento, tomando en cuenta las siguientes variables: población por grupos de edad, población urbana y rural, cálculo de nacimientos, densidad de población y análisis demog...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor corporatiu: | |
| Format: | Text |
| Publicat: |
Guatemala:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20162 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 083108 | ||
| 100 | |a Poitevin Paz, Rodolfo | ||
| 110 | |a Guatemala. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Unidad de Planificación y Estadística | ||
| 245 | |a Departamento de Zacapa | ||
| 260 | |a Guatemala: |b Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | ||
| 300 | |a 137 p. | ||
| 520 | |a Proyección de población para el departamento de Zacapa, Guatemala, para el período 1972-1980. Estudia los 10 municipios del departamento, tomando en cuenta las siguientes variables: población por grupos de edad, población urbana y rural, cálculo de nacimientos, densidad de población y análisis demográfico. Contiene una parte geográfica e histórica de los municipios./ACM | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a DEMOGRAFIA | ||
| 650 | |a CUADROS ESTADISTICOS | ||
| 650 | |a PROYECCIONES | ||
| 999 | |c 607 |d 607 | ||
