Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre - octubre de 1999: efectuada del 23 de setiembre al 5 de octubre /
Bewaard in:
| Hoofdauteur: | |
|---|---|
| Coauteur: | |
| Andere auteurs: | |
| Formaat: | Texto |
| Gepubliceerd in: |
San José:
Unimer
|
| Onderwerpen: | |
| Tags: |
Voeg label toe
Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27680 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185905 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre - octubre de 1999: efectuada del 23 de setiembre al 5 de octubre / |c Carlos G. Paniagua | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 75 p. y s.p; 3 vol. |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE OPINION | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a PODER POLITICO | ||
| 650 | |a AUTORIDADES NACIONALES | ||
| 650 | |a FUNCION PUBLICA | ||
| 650 | |a ASPECTOS POLITICOS | ||
| 650 | |a COMPORTAMIENTO POLITICO | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD POLITICA | ||
| 650 | |a PARTICIPACION POLITICA | ||
| 650 | |a PROPAGANDA | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a FUNCION PUBLICA | ||
| 700 | |a García S, Cathalina | ||
| 999 | |c 5610 |d 5610 | ||
