La Agricultura costarricense ante la globalización: las nuevas reglas del comercio internacional y su impacto en el agro /
Furkejuvvon:
| Váldodahkki: | |
|---|---|
| Searvvušdahkkit: | , |
| Materiálatiipa: | Texto |
| Preanttus: | 0 |
| Fáttát: | |
| Fáddágilkorat: |
Lasit fáddágilkoriid
Eai fáddágilkorat, Lasit vuosttaš fáddágilkora!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 29073 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 190700 | ||
| 100 | |a Fernández Arias, Mario E. | ||
| 110 | |a Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación | ||
| 245 | |a La Agricultura costarricense ante la globalización: las nuevas reglas del comercio internacional y su impacto en el agro / |c Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Investigación | ||
| 250 | |a 0 | ||
| 300 | |a 243 p | ||
| 500 | |a Actualización de la discusión a febrero del 2003. También en 194500 | ||
| 650 | |a COMERCIO INTERNACIONAL | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 650 | |a POLITICA COMERCIAL | ||
| 650 | |a LIBERALIZACION ECONOMICA | ||
| 650 | |a ACUERDOS ECONOMICOS | ||
| 650 | |a SUBSIDIOS | ||
| 650 | |a PAISES DESARROLLADOS | ||
| 650 | |a PAISES EN DESARROLLO | ||
| 650 | |a PRODUCCION AGROPECUARIA | ||
| 650 | |a EXPORTACIONES | ||
| 650 | |a IMPORTACIONES | ||
| 650 | |a HORTALIZAS | ||
| 650 | |a AZUCAR | ||
| 650 | |a CARNE | ||
| 650 | |a PRODUCTOS LACTEOS | ||
| 650 | |a CEREALES | ||
| 650 | |a BALANZA COMERCIAL | ||
| 710 | |a Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Sociales. Programa de Investigación Desarrollo Rural en Costa Rica y Centroamérica | ||
| 999 | |c 5532 |d 5532 | ||
