Nomenclatura y localización de los lugares poblados de la República: anexo. Lugares poblados de la República
Contiene un listado de los 9313 lugares poblados y empadronados en los censos nacionales de población y vivienda de 1970, en Panamá. Señala el total de viviendas (ocupadas y no ocupadas) de cada uno de los lugares y el número de habitantes clasificados en indígenas y no indígenas. Las localidades o...
Guardat en:
| Autor corporatiu: | |
|---|---|
| Format: | Text |
| Publicat: |
Panamá:
Dirección de Estadística y Censo
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20281 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 084100 | ||
| 110 | |a Panamá. Contraloría General de la República. Dirección de Estadística y Censo | ||
| 245 | |a Nomenclatura y localización de los lugares poblados de la República: anexo. Lugares poblados de la República | ||
| 260 | |a Panamá: |b Dirección de Estadística y Censo | ||
| 300 | |a 117 p.; v. 1 | ||
| 520 | |a Contiene un listado de los 9313 lugares poblados y empadronados en los censos nacionales de población y vivienda de 1970, en Panamá. Señala el total de viviendas (ocupadas y no ocupadas) de cada uno de los lugares y el número de habitantes clasificados en indígenas y no indígenas. Las localidades o lugares poblados se clasifican por provincia, distrito y corregimiento./ACM | ||
| 650 | |a PANAMA | ||
| 650 | |a CENSOS DE POBLACION | ||
| 650 | |a CENSOS DE VIVIENDAS | ||
| 650 | |a INDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | |a POBLACION INDIGENA | ||
| 650 | |a DISTRIBUCION DE LA POBLACION | ||
| 999 | |c 5426 |d 5426 | ||
