Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre /
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Text |
| Published: |
San José:
Unimer
|
| Subjects: | |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27694 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185905 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre / |c Carlos G. Paniagua | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 69 p. y s.p; 4 vol. |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE OPINION | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a MODERNIZACION | ||
| 650 | |a COMUNICACION | ||
| 650 | |a COMUNICACION DE MASAS | ||
| 650 | |a COMUNICACION PARA EL DESARROLLO | ||
| 650 | |a TELECOMUNICACIONES | ||
| 650 | |a TRANSFERENCIA DE INFORMACION | ||
| 650 | |a CIBERNETICA | ||
| 650 | |a MEDIOS DE COMUNICACION | ||
| 650 | |a REDES DE INFORMACION | ||
| 650 | |a JU | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a MEDIOS DE COMUNICACION | ||
| 650 | |a INTERNET | ||
| 650 | |a TRANSFERENCIA DE INFORMACION | ||
| 650 | |a CIBERNETICA | ||
| 700 | |a García S, Cathalina | ||
| 999 | |c 4947 |d 4947 | ||
