Diez años de Estadísticas Vitales en Costa Rica, 1978-1987
Se incluye información sobre los principales hechos vitales ocurridos entre 1978-1987. Con el documento se pretende superar la ausencia de publicaciones que se produjo a partir de 1978, ya que por falta de recursos económicos no fue posible dar continuidad a la serie correspondiente. Se detalla info...
Sábháilte in:
| Údar corparáideach: | |
|---|---|
| Formáid: | Téacs |
| Foilsithe / Cruthaithe: |
San José:
MEIC
|
| Ábhair: | |
| Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2872 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 111000 | ||
| 110 | |a Costa Rica. Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Dirección General de Estadística y Censos | ||
| 245 | |a Diez años de Estadísticas Vitales en Costa Rica, 1978-1987 | ||
| 260 | |a San José: |b MEIC | ||
| 300 | |a 401 p | ||
| 300 | |b **no definido** | ||
| 520 | |a Se incluye información sobre los principales hechos vitales ocurridos entre 1978-1987. Con el documento se pretende superar la ausencia de publicaciones que se produjo a partir de 1978, ya que por falta de recursos económicos no fue posible dar continuidad a la serie correspondiente. Se detalla información sobre: población, nacimientos, defuncines y matrimonios católicos y civiles, desagrada según divisiones administrativas y por sexo. HB/ALJ | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a ESTADISTICAS VITALES | ||
| 650 | |a SEXO | ||
| 650 | |a NACIMIENTO | ||
| 650 | |a DIVISIONES ADMINISTRATIVAS | ||
| 650 | |a MORTALIDAD | ||
| 650 | |a MATRIMONIO | ||
| 999 | |c 4882 |d 4882 | ||
