Efectos potenciales de un Tratado de Libre Comercio entre USA y Centro América sobre el sector agropecuario y agroindustrial de Costa Rica y El Salvador /
Copiar de p. 2
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autores corporativos: | , , |
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Texto |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27964 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 193400 | ||
| 100 | |a Monge González, Ricardo | ||
| 110 | |a Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica | ||
| 245 | |a Efectos potenciales de un Tratado de Libre Comercio entre USA y Centro América sobre el sector agropecuario y agroindustrial de Costa Rica y El Salvador / |c Comisión Asesora en Alta Tecnología de Costa Rica | ||
| 300 | |a 39 p. | ||
| 520 | |a Copiar de p. 2 | ||
| 650 | |a SECTOR AGROPECUARIO | ||
| 650 | |a SECTOR AGROINDUSTRIAL | ||
| 650 | |a TLC | ||
| 650 | |a COSTA RICA | ||
| 650 | |a EL SALVADOR | ||
| 650 | |a ESTADOS UNIDOS | ||
| 700 | |a González Vega, Claudio | ||
| 700 | |a Monge Ariño, Francisco | ||
| 710 | |a Universidad Estatal de Ohio | ||
| 710 | |a Cámara de Comercio de Costa Rica | ||
| 999 | |c 4812 |d 4812 | ||
