Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre /
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Outros Autores: | |
| Formato: | Texto |
| Publicado em: |
San José:
Unimer
|
| Assuntos: | |
| Tags: |
Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27691 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 090 | |a 185902 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación octubre - noviembre de 2000: efectuada del 27 de octubre y el 7 de noviembre / |c Carlos G. Paniagua | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 69 p. y s.p; 4 vol. |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a POLITICA | ||
| 650 | |a ASPECTOS POLITICOS | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD POLITICA | ||
| 650 | |a POLITICOS | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | |a INTERVENCION DEL ESTADO | ||
| 650 | |a PARLAMENTO | ||
| 650 | |a MINISTERIOS | ||
| 650 | |a PODER JUDICIAL | ||
| 650 | |a PODER LEGISLATIVO | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION DEL DESARR | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD POLITICA | ||
| 650 | |a POLITICA ECONOMICA | ||
| 700 | |a García S, Cathalina | ||
| 999 | |c 477 |d 477 | ||
