Mujer y participación social: hacia la concertación de géneros en el cooperativismo centroamericano /
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor corporatiu: | , |
| Altres autors: | |
| Format: | Text |
| Publicat: |
San José:
CCC-CA
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 26047 | ||
| 003 | |||
| 040 | |||
| 020 | |a 9977-82-010-4 | ||
| 090 | |a 147102 | ||
| 100 | |a García, Ana Isabel | ||
| 110 | |a Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica | ||
| 245 | |a Mujer y participación social: hacia la concertación de géneros en el cooperativismo centroamericano / |c Confederación de Cooperativas del Caribe y Centroamérica | ||
| 260 | |a San José: |b CCC-CA | ||
| 300 | |a 267 p |b **no definido** | ||
| 650 | |a MUJERES | ||
| 650 | |a CONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a PARTICIPACION DE LA MUJER | ||
| 650 | |a PARTICIPACION POLITICA | ||
| 650 | |a POBLACION | ||
| 650 | |a SEXO | ||
| 650 | |a DEMOGRAFIA | ||
| 650 | |a ETNICIDAD | ||
| 650 | |a ESTADO CIVIL | ||
| 650 | |a MUJERES | ||
| 650 | |a JEFAS DE HOGAR | ||
| 650 | |a TASA DE NATALIDAD | ||
| 650 | |a POBREZA | ||
| 650 | |a ALFABETIZACION | ||
| 650 | |a TRABAJO | ||
| 650 | |a SALUD | ||
| 650 | |a ESPERANZA DE VIDA | ||
| 650 | |a MORTALIDAD | ||
| 650 | |a MATERNIDAD | ||
| 650 | |a ANTICONCENPCION | ||
| 650 | |a PARTICIPACION POLITICA | ||
| 700 | |a ed. | ||
| 710 | |a CCC-CA | ||
| 999 | |c 4578 |d 4578 | ||



