Informe de la Representante Residente del PNUD: Costa Rica 1977
Detalla la ayuda externa otorgada a Costa Rica en el año 1977, por sectores, señalando los tipos de proyectos y las fuentes que los financian, los sectores que recibieron ayuda son: agricultura, bosques y pesca, cultura, ciencias humanas y sociales, educación, economía general y planificación, salud...
Guardat en:
| Autor corporatiu: | |
|---|---|
| Format: | Text |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19671 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 078600 | ||
| 110 | |a PNUD | ||
| 245 | |a Informe de la Representante Residente del PNUD: Costa Rica 1977 | ||
| 300 | |a 36 p. | ||
| 520 | |a Detalla la ayuda externa otorgada a Costa Rica en el año 1977, por sectores, señalando los tipos de proyectos y las fuentes que los financian, los sectores que recibieron ayuda son: agricultura, bosques y pesca, cultura, ciencias humanas y sociales, educación, economía general y planificación, salud, industrial, comercio internacional, trabajo, dirección y empleo, recursos naturales, actividades de asistencia, ciencia y tecnología, seguro social y otros servicios y transporte y telecomunicaciones./ALLV | ||
| 650 | |a ASISTENCIA TECNICA | ||
| 650 | |a DESARROLLO DE PROYECTOS | ||
| 650 | |a AYUDA AL DESARROLLO | ||
| 999 | |c 4484 |d 4484 | ||
