Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe
Gardado en:
| Formato: | Texto |
|---|---|
| Publicado: |
s.l:
CEPAL
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 38890 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 1001 T772t | ||
| 245 | |a Transformaciones demográficas y su influencia en el desarrollo en América Latina y el Caribe | ||
| 260 | |a s.l: |b CEPAL | ||
| 300 | |a 114 p. | ||
| 650 | |a TRANSICION DEMOGRAFICA | ||
| 650 | |a CONSECUENCIAS ECONOMICAS | ||
| 650 | |a PROYECCIONES DE POBLACION | ||
| 650 | |a DEPENDENCIA ECONOMICA | ||
| 650 | |a AMERICA LATINA | ||
| 650 | |a COSTA RICA | ||
| 650 | |a CHILE | ||
| 650 | |a URUGUAY | ||
| 999 | |c 4469 |d 4469 | ||
