Boletín Estadístico /
Gardado en:
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
San José, Costa Rica:
Consejo Monetario Centroamericano
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
MARC
| LEADER | 00000nam a22000007a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | cru CRAI/IIS | ||
| 005 | 20210226113917.0 | ||
| 008 | 210226n cr |||p|r|||| 00| |spa|d | ||
| 999 | |c 43618 |d 43618 | ||
| 040 | |c cru CRAI/IIS | ||
| 090 | |a REV0110 | ||
| 110 | 2 | |9 9838 |a Consejo Monetario Centroamericano (Costa Rica) | |
| 245 | 1 | |a Boletín Estadístico / |c Consejo Monetario Centroamericano | |
| 260 | |a San José, Costa Rica: |b Consejo Monetario Centroamericano | ||
| 500 | |a EXISTENCIAS PPS (s):1971 8 (8) 1972 9 (9) 1975 12 (12) 1978 15 (15) 1981 18 (18) 1984-1989 21-26 1995 (ene.-jun.) 1997 34 (34) 1998 (35) PERIODICIDAD PPS (s):Anual | ||
| 650 | 0 | |9 3384 |a INDICADORES ECONOMICOS | |
| 650 | 0 | |9 8056 |a MERCADO FINANCIERO | |
| 650 | 4 | |9 2660 |a BALANZA DE PAGOS | |
| 650 | 7 | |9 9451 |a DEPOSITOS BANCARIOS | |
| 650 | 0 | |9 1550 |a TIPO DE CAMBIO | |
| 651 | 0 | |9 308 |a CENTROAMERICA | |
| 942 | |2 ddc |c PP | ||
