Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre - octubre de 1999: efectuada del 23 de setiembre al 5 de octubre /
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Texto |
| Publicado: |
San José:
Unimer
|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000 a a2200000 04500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 27679 | ||
| 003 | |||
| 040 | |a CRAI/IIS |c CRAI/IIS | ||
| 090 | |a 185904 |b ENCUESTA | ||
| 100 | |a Paniagua, Carlos G. | ||
| 110 | |a Unimer Research International | ||
| 245 | |a Estudio de Opinión Pública Unimer RI - La Nación setiembre - octubre de 1999: efectuada del 23 de setiembre al 5 de octubre / |c Carlos G. Paniagua | ||
| 260 | |a San José: |b Unimer | ||
| 300 | |a 75 p. y s.p; 3 vol. |b **no definido** |b fonodiscos | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a ENCUESTAS DE OPINION | ||
| 650 | |a PODER POLITICO | ||
| 650 | |a MINISTERIOS | ||
| 650 | |a PODER EJECUTIVO | ||
| 650 | |a PODER JUDICIAL | ||
| 650 | |a PODER LEGISLATIVO | ||
| 650 | |a PARLAMENTO | ||
| 650 | |a PRACTICA PARLAMENTARIA | ||
| 650 | |a GOBIERNO | ||
| 650 | |a BUROCRACIA | ||
| 650 | |a ADMINISTRACION | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a PARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | |a ESTABILIDAD POLITICA | ||
| 650 | |a OPINION PUBLICA | ||
| 650 | |a SERVICIOS PUBLICOS | ||
| 650 | |a MINISTERIOS | ||
| 700 | |a García S, Cathalina | ||
| 999 | |c 4325 |d 4325 | ||
